Faixas de diária de casas genuinamente pé na areia em 219 praias brasileiras, curadas pela nossa equipe. Atualizado em agosto de 2026. Dados abertos: cite "Índice Pé na Areia, casaspenaareia.com.br".
Metodologia: faixas típicas por noite de casa inteira na linha da areia, do padrão mais simples ao mais alto de cada praia, consolidadas pela curadoria a partir de valores praticados por proprietários e parceiros locais. Não incluem taxas de limpeza ou serviço. Réveillon estimado como 1,5 a 2,5 vezes o teto da alta.
| Praia | UF | Diária baixa | Diária alta | Réveillon (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Jericoacoara | CE | R$ 1.800 | R$ 8.000 | R$ 12.000 a R$ 20.000 |
| Praia do Preá | CE | R$ 900 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Cumbuco | CE | R$ 1.000 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Taíba | CE | R$ 800 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Lagoinha | CE | R$ 700 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Flecheiras | CE | R$ 800 | R$ 3.200 | R$ 4.800 a R$ 8.000 |
| Guajiru | CE | R$ 700 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Mundaú | CE | R$ 600 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Icaraí de Amontada | CE | R$ 900 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Canoa Quebrada | CE | R$ 800 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Morro Branco | CE | R$ 600 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Águas Belas | CE | R$ 500 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Pontal de Maceió | CE | R$ 600 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Pipa | RN | R$ 1.200 | R$ 6.000 | R$ 9.000 a R$ 15.000 |
| São Miguel do Gostoso | RN | R$ 900 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Genipabu | RN | R$ 800 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Pirangi do Norte | RN | R$ 700 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Barra de Tabatinga | RN | R$ 700 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Camurupim | RN | R$ 600 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Perobas | RN | R$ 500 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Coqueirinho | PB | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Carapibus | PB | R$ 500 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Jacumã | PB | R$ 500 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Camboinha | PB | R$ 600 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Bessa | PB | R$ 700 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Porto de Galinhas | PE | R$ 1.200 | R$ 5.500 | R$ 8.300 a R$ 13.800 |
| Muro Alto | PE | R$ 1.500 | R$ 7.000 | R$ 10.500 a R$ 17.500 |
| Praia do Cupe | PE | R$ 1.000 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Maracaípe | PE | R$ 800 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Serrambi | PE | R$ 900 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Toquinho | PE | R$ 700 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Praia dos Carneiros | PE | R$ 1.500 | R$ 6.500 | R$ 9.800 a R$ 16.300 |
| Tamandaré | PE | R$ 700 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| São José da Coroa Grande | PE | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Maragogi | AL | R$ 900 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Praia de Antunes | AL | R$ 1.200 | R$ 5.000 | R$ 7.500 a R$ 12.500 |
| Japaratinga | AL | R$ 700 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Porto de Pedras | AL | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Praia do Patacho | AL | R$ 1.500 | R$ 6.000 | R$ 9.000 a R$ 15.000 |
| São Miguel dos Milagres | AL | R$ 1.300 | R$ 5.500 | R$ 8.300 a R$ 13.800 |
| Barra de Santo Antônio | AL | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Praia do Francês | AL | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Barra de São Miguel | AL | R$ 700 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Aruana | SE | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Praia do Saco | SE | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Atalaia Nova | SE | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Barra Grande | PI | R$ 800 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Atins | MA | R$ 900 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Mangue Seco | BA | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Sítio do Conde | BA | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Costa do Sauípe | BA | R$ 600 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Imbassaí | BA | R$ 700 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Praia do Forte | BA | R$ 1.200 | R$ 5.500 | R$ 8.300 a R$ 13.800 |
| Guarajuba | BA | R$ 900 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Itacimirim | BA | R$ 700 | R$ 3.200 | R$ 4.800 a R$ 8.000 |
| Ilha de Itaparica | BA | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Guaibim | BA | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Morro de São Paulo | BA | R$ 900 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Boipeba | BA | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Barra Grande (Maraú) | BA | R$ 900 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Taipu de Fora | BA | R$ 800 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Itacaré | BA | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Serra Grande | BA | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Ilhéus | BA | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Canavieiras | BA | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Santo André | BA | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Arraial d'Ajuda | BA | R$ 900 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Trancoso | BA | R$ 3.000 | R$ 20.000 | R$ 30.000 a R$ 50.000 |
| Praia do Espelho | BA | R$ 2.000 | R$ 12.000 | R$ 18.000 a R$ 30.000 |
| Caraíva | BA | R$ 800 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Corumbau | BA | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Cumuruxatiba | BA | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Prado | BA | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Porto das Dunas | CE | R$ 900 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Praia do Iguape | CE | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Paracuru | CE | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Camocim | CE | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Tatajuba | CE | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Maracajaú | RN | R$ 500 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Pitangui | RN | R$ 450 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Muriú | RN | R$ 450 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Baía Formosa | RN | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Sagi | RN | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Lucena | PB | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Baía da Traição | PB | R$ 350 | R$ 1.300 | R$ 2.000 a R$ 3.300 |
| Pitimbu | PB | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Ilha de Itamaracá | PE | R$ 450 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Ponta de Pedras | PE | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Carne de Vaca | PE | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Gaibu | PE | R$ 450 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Paripueira | AL | R$ 450 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Ipioca | AL | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Pontal do Coruripe | AL | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Pirambu | SE | R$ 350 | R$ 1.300 | R$ 2.000 a R$ 3.300 |
| Praia do Coqueiro | PI | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Praia de Atalaia | PI | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Caburé | MA | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Praia do Flamengo | BA | R$ 700 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Itapuã | BA | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Barra do Jacuípe | BA | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Subaúma | BA | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Baixio | BA | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Barra do Itariri | BA | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Olivença | BA | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Alcobaça | BA | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Nova Viçosa | BA | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Mucuri | BA | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Praia | UF | Diária baixa | Diária alta | Réveillon (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Itaúnas | ES | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Jacaraípe | ES | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Guarapari | ES | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Meaípe | ES | R$ 600 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Anchieta | ES | R$ 450 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Piúma | ES | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Itaoca | ES | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Marataízes | ES | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Búzios | RJ | R$ 1.500 | R$ 10.000 | R$ 15.000 a R$ 25.000 |
| Geribá | RJ | R$ 1.800 | R$ 12.000 | R$ 18.000 a R$ 30.000 |
| Cabo Frio | RJ | R$ 800 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Arraial do Cabo | RJ | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| São Pedro da Aldeia | RJ | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Saquarema | RJ | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Rio das Ostras | RJ | R$ 450 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Itacuruçá | RJ | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Angra dos Reis | RJ | R$ 1.500 | R$ 15.000 | R$ 22.500 a R$ 37.500 |
| Ilha Grande | RJ | R$ 600 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Paraty | RJ | R$ 700 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Trindade | RJ | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Ubatuba | SP | R$ 800 | R$ 5.000 | R$ 7.500 a R$ 12.500 |
| Itamambuca | SP | R$ 1.000 | R$ 5.500 | R$ 8.300 a R$ 13.800 |
| Praia do Lázaro | SP | R$ 900 | R$ 5.000 | R$ 7.500 a R$ 12.500 |
| Maranduba | SP | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Tabatinga | SP | R$ 900 | R$ 5.000 | R$ 7.500 a R$ 12.500 |
| Caraguatatuba | SP | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Ilhabela | SP | R$ 1.200 | R$ 8.000 | R$ 12.000 a R$ 20.000 |
| São Sebastião (centro e costa norte) | SP | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Toque Toque Grande | SP | R$ 1.000 | R$ 6.000 | R$ 9.000 a R$ 15.000 |
| Toque Toque Pequeno | SP | R$ 1.000 | R$ 6.000 | R$ 9.000 a R$ 15.000 |
| Paúba | SP | R$ 900 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Maresias | SP | R$ 1.500 | R$ 10.000 | R$ 15.000 a R$ 25.000 |
| Boiçucanga | SP | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Camburi e Camburizinho | SP | R$ 1.500 | R$ 9.000 | R$ 13.500 a R$ 22.500 |
| Barra do Sahy | SP | R$ 1.400 | R$ 8.000 | R$ 12.000 a R$ 20.000 |
| Juquehy | SP | R$ 1.300 | R$ 8.000 | R$ 12.000 a R$ 20.000 |
| Barra do Una | SP | R$ 800 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Boracéia | SP | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Riviera de São Lourenço | SP | R$ 1.500 | R$ 9.000 | R$ 13.500 a R$ 22.500 |
| Bertioga (Enseada) | SP | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Guarujá | SP | R$ 900 | R$ 7.000 | R$ 10.500 a R$ 17.500 |
| Peruíbe | SP | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Ilha Comprida | SP | R$ 300 | R$ 1.200 | R$ 1.800 a R$ 3.000 |
| Guriri | ES | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Nova Almeida | ES | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Barra do Jucu | ES | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Ponta da Fruta | ES | R$ 400 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Itaipuaçu | RJ | R$ 450 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Ponta Negra (Maricá) | RJ | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Barra de São João | RJ | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Unamar (Tamoios) | RJ | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Manguinhos (Búzios) | RJ | R$ 1.200 | R$ 7.000 | R$ 10.500 a R$ 17.500 |
| Ferradura (Búzios) | RJ | R$ 1.500 | R$ 9.000 | R$ 13.500 a R$ 22.500 |
| Conceição de Jacareí | RJ | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Mambucaba (Perequê) | RJ | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Picinguaba | SP | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Prumirim | SP | R$ 600 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Domingas Dias | SP | R$ 1.000 | R$ 5.500 | R$ 8.300 a R$ 13.800 |
| Enseada (Ubatuba) | SP | R$ 600 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Cocanha | SP | R$ 450 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Mococa | SP | R$ 500 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Guaecá | SP | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Barequeçaba | SP | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Praia de Pernambuco (Guarujá) | SP | R$ 1.200 | R$ 7.000 | R$ 10.500 a R$ 17.500 |
| Itanhaém | SP | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Praia | UF | Diária baixa | Diária alta | Réveillon (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Ilha do Mel | PR | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Pontal do Paraná | PR | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Caiobá | PR | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Guaratuba | PR | R$ 450 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Itapoá | SC | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| São Francisco do Sul (Enseada) | SC | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Barra Velha | SC | R$ 350 | R$ 1.500 | R$ 2.300 a R$ 3.800 |
| Balneário Piçarras | SC | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Penha | SC | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Praia Brava (Itajaí) | SC | R$ 900 | R$ 5.000 | R$ 7.500 a R$ 12.500 |
| Balneário Camboriú | SC | R$ 800 | R$ 6.000 | R$ 9.000 a R$ 15.000 |
| Itapema | SC | R$ 600 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Porto Belo | SC | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Bombinhas | SC | R$ 700 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Quatro Ilhas | SC | R$ 700 | R$ 3.800 | R$ 5.700 a R$ 9.500 |
| Mariscal | SC | R$ 600 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Jurerê Internacional | SC | R$ 2.500 | R$ 20.000 | R$ 30.000 a R$ 50.000 |
| Daniela | SC | R$ 800 | R$ 4.000 | R$ 6.000 a R$ 10.000 |
| Canasvieiras | SC | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Ingleses | SC | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Campeche | SC | R$ 700 | R$ 3.800 | R$ 5.700 a R$ 9.500 |
| Guarda do Embaú | SC | R$ 500 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Garopaba | SC | R$ 500 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Ferrugem | SC | R$ 600 | R$ 3.200 | R$ 4.800 a R$ 8.000 |
| Praia do Rosa | SC | R$ 700 | R$ 4.500 | R$ 6.800 a R$ 11.300 |
| Torres | RS | R$ 500 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Arroio do Sal | RS | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Capão da Canoa | RS | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Atlântida | RS | R$ 600 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Tramandaí | RS | R$ 300 | R$ 1.200 | R$ 1.800 a R$ 3.000 |
| Matinhos | PR | R$ 400 | R$ 1.800 | R$ 2.700 a R$ 4.500 |
| Praia de Leste | PR | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
| Lagoinha (Floripa) | SC | R$ 700 | R$ 3.500 | R$ 5.300 a R$ 8.800 |
| Ponta das Canas | SC | R$ 600 | R$ 3.200 | R$ 4.800 a R$ 8.000 |
| Cachoeira do Bom Jesus | SC | R$ 550 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Santinho | SC | R$ 600 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Armação (Floripa) | SC | R$ 500 | R$ 2.500 | R$ 3.800 a R$ 6.300 |
| Pântano do Sul | SC | R$ 450 | R$ 2.200 | R$ 3.300 a R$ 5.500 |
| Ibiraquera | SC | R$ 500 | R$ 2.800 | R$ 4.200 a R$ 7.000 |
| Laguna (Mar Grosso) | SC | R$ 400 | R$ 1.600 | R$ 2.400 a R$ 4.000 |
| Imbé | RS | R$ 300 | R$ 1.200 | R$ 1.800 a R$ 3.000 |
| Cidreira | RS | R$ 280 | R$ 1.000 | R$ 1.500 a R$ 2.500 |
| Praia do Cassino | RS | R$ 300 | R$ 1.200 | R$ 1.800 a R$ 3.000 |
| Praia | UF | Diária baixa | Diária alta | Réveillon (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Salinópolis | PA | R$ 500 | R$ 3.000 | R$ 4.500 a R$ 7.500 |
| Ajuruteua | PA | R$ 300 | R$ 1.200 | R$ 1.800 a R$ 3.000 |
| Alter do Chão | PA | R$ 400 | R$ 2.000 | R$ 3.000 a R$ 5.000 |
| Ilha de Mosqueiro | PA | R$ 350 | R$ 1.400 | R$ 2.100 a R$ 3.500 |
Quero casas verificadas dentro do meu orçamento →
Se tem rua entre a casa e a praia, não entra. E antes de qualquer casa ser recomendada, ela passa pelo nosso compliance de temporada: identidade do anfitrião verificada, lastro de propriedade conferido, existência física da casa comprovada e distância real até o mar medida, com apoio de IA no cruzamento de dados e decisão final humana. Aqui não é qualquer um que cadastra uma casa: aqui são casas recomendadas, não apenas encontradas.